- 募集状态
- 
            不限 在售 预售 售罄展开
- 所属行业
- 
            不限 互联网 移动互联网 医疗健康 文化影视 汽车 制造业 新消费 节能环保 智能硬件 TMT 农林牧副渔业展开
股票展示
        | 编号 | 产品名称 | 募集状态 | 所属行业 | 发行金额 | 募投方向 | 操作 | 
| 30424 | 成都慧农(811709) | 互联网 | 万 | 详情 | ||
| 30423 | 地面北斗(813760) | 智能硬件 | 万 | 详情 | ||
| 30422 | 姜业光电(811108) | 制造业 | 万 | 详情 | ||
| 30421 | 普泰升(710233) | 制造业 | 万 | 详情 | ||
| 30420 | 软易达(810701) | 互联网 | 万 | 详情 | ||
| 30418 | 鑫华节能(814306) | 制造业 | 万 | 详情 | ||
| 30113 | 四川聚能(810482) | 医疗健康 | 万 | 详情 | ||
| 29516 | 云华教育(814063) | 新消费 | 万 | 详情 | ||
| 29514 | 成农信(815164) | 新消费 | 万 | 详情 | ||
| 29512 | 国瀛集团(814993) | 新消费 | 万 | 详情 | 














