| 序号 | 团队所属机构名称 | 业务类型 | 团队成员 | 
| 1 | 成都瞿华投资管理有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 汪勋 | 
| 刘东鸣 | 
截止2021年6月18日,已核准36个投融资对接中介服务团队业务资格,名单如下(排名不分先后): 
| 序号 | 团队所属机构名称 | 业务类型 | 团队成员 | 
| 1 | 宁波梅山保税港区蓝光股权投资基金管理有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 杨  胤 | 
| 朱  露 | |||
| 2 | 深圳前海紫新嘉澜保理有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 陈智棠 | 
| 王  飞 | |||
| 祝欣伊 | |||
| 3 | 新宏域(上海)资产管理有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 陈国亮 | 
| 熊  莉 | |||
| 4 | 四川远东资信评估有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 苏  琳 | 
| 秦琪川 | |||
| 刘芳芳 | |||
| 5 | 四川华商财富资产管理股份有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 王  盛 | 
| 裘海滨 | |||
| 6 | 四川金华晟投资有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 曾  兴 | 
| 何丽萍 | |||
| 7 | 自贡鑫安股权投资基金管理有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 周  萍 | 
| 王  潇 | |||
| 8 | 成都福信财务咨询有限公司 | 证券承销服务 | 蒋  竞 | 
| 何嘉欣 | |||
| 9 | 沈阳世嘉融资租赁有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 陆  挺 | 
| 梁宇威 | |||
| 10 | 四川银添投资管理有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 郭  旨 | 
| 牟  青 | |||
| 11 | 四川信用通数字科技股份有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、尽职调查服务、证券承销服务 | 徐飞龙 | 
| 孟丽萨 | |||
| 李  倩 | |||
| 12 | 华创证券有限责任公司 | 证券经纪服务 | 周剑霜 | 
| 秦  莉 | |||
| 罗宇驰 | |||
| 王  勇 | |||
| 13 | 广元市广发创业投资有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 何德钰 | 
| 李汶政 | |||
| 李绍国 | |||
| 14 | 成都九门股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 刘  麒 | 
| 苏攀览 | |||
| 15 | 上海盛忞企业服务中心(有限合伙) | 居间介绍服务、证券承销服务 | 贺  培 | 
| 王章环 | |||
| 黄  卫 | |||
| 16 | 海通国际商业保理(深圳)有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 张  昭 | 
| 毛秉政 | |||
| 17 | 北京东方明曦资本管理有限公司 | 尽职调查服务、改制服务 | 杨  鹏 | 
| 孙钦国 | |||
| 郭玉志 | |||
| 18 | 四川融化网财务咨询有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、尽职调查服务、证券承销服务 | 杨  宇 | 
| 张  霞 | |||
| 曾卫江 | |||
| 李拥军 | |||
| 吴  莉 | |||
| 19 | 四川省商投产融股权投资基金管理有限责任公司 | 证券承销服务 | 倪梦雪 | 
| 周  娟 | |||
| 李林峰 | |||
| 20 | 润道商业保理(深圳)有限公司 | 证券承销服务 | 邓  峰 | 
| 张  岩 | |||
| 21 | 华安证券股份有限公司 | 协助发行服务、证券承销服务、证券经纪服务 | 徐广驰 | 
| 张  稼 | |||
| 22 | 四川启悦投资管理有限公司 | 居间介绍服务、证券承销服务 | 黄  晨 | 
| 龙海涛 | |||
| 23 | 深圳前海中铁资产管理有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 张兴晟 | 
| 庾琴文 | |||
| 24 | 北京盈科(成都)律师事务所 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 刘  一 | 
| 周渊凳 | |||
| 蔡文坤 | |||
| 25 | 四川上盛律师事务所 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 梁  宇 | 
| 刘  坤 | |||
| 26 | 成都奥源投资管理有限公司 | 协助发行服务、证券承销服务 | 蒋林杰 | 
| 樊  羽 | |||
| 27 | 四川红卫资产管理有限公司 | 证券承销服务 | 舒  源 | 
| 杨  俊 | |||
| 28 | 成都觅丰金融服务外包有限公司 | 证券承销服务 | 赖得伟 | 
| 刘  倩 | |||
| 29 | 上海永合资产管理有限公司 | 证券承销服务、受托管理服务 | 罗  建 | 
| 王茂君 | |||
| 30 | 西部锦城(青岛)股权投资基金管理有限公司 | 协助发行服务、受托管理服务、证券承销服务 | 余应豪 | 
| 杜晓星 | |||
| 31 | 北京铭星创盈投资管理有限公司 | 证券承销服务 | 张  星 | 
| 段思铭 | |||
| 32 | 成都蜂巢金服信息技术有限公司 | 协助发行服务 | 罗  马 | 
| 杜建勇 | |||
| 33 | 深圳市平安置业投资有限公司 | 受托管理服务 | 王兰芳 | 
| 路  尧 | |||
| 34 | 四川鼎浩发展股权投资基金管理有限公司 | 居间介绍服务、证券承销服务 | 李学锋 | 
| 王东宁 | |||
| 35 | 中恒荣创资产管理(山东)有限公司 | 证券承销服务 | 王正阳 | 
| 曾  燃 | |||
| 36 | 成都瞿华投资管理有限公司 | 居间介绍服务、协助发行服务、证券承销服务 | 汪  勋 | 
| 刘东鸣 | 
                                                      天府(四川)联合股权交易中心股份有限公司
2021年6月18日
- 
                  上一篇:
- 
                  下一篇:















