辽宁股权交易中心
| 序号 | 股权代码 | 股权名称 | 最新股价 | 企业名称 |
| 9 | E50691 | 睿驰玻璃 | 沈阳睿驰玻璃有限公司 | |
| 10 | E50689 | 鑫锐力 | 沈阳鑫锐力通讯科技有限公司 | |
| 11 | E50686 | 盈泰普森 | 辽宁盈泰普森科技有限公司 | |
| 12 | E50682 | 沈阳天元 | 沈阳天元高分子科技有限公司 | |
| 13 | E50675 | 盛川消防 | 中安盛川消防科技有限公司 | |
| 14 | E50476 | 绿环集团 | 沈阳绿色环保产业集团有限公司 | |
| 15 | E00036 | 九洲龙跃 | 辽宁九洲龙跃医用科技股份有限公司 | |
| 16 | E00035 | 壮苗科技 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |














