厦门两岸股权交易中心
| 序号 | 股权代码 | 股权名称 | 最新股价 | 企业名称 |
| 9 | 861895 | 鑫铭科技 | 厦门鑫铭科技股份有限公司 | |
| 10 | 861894 | 元腾恒劲 | 厦门元腾恒劲机电设备股份有限公司 | |
| 11 | 861879 | 华研软件 | 厦门华研软件科技股份有限公司 | |
| 12 | 861896 | 捷诺通 | 厦门捷诺通信息技术股份有限公司 | |
| 13 | 861897 | 西部数码 | 厦门西部数码技术股份有限公司 | |
| 14 | 863751 | 名圆科技 | 厦门名圆科技有限公司 |
区域性股权市场是非上市企业直接融资的主渠道
ས་ཁོངས་རང་བཞིན་གྱི་རྐང་དབང་ཚོང་ར་ནི་ཚོང་རར་ཞུགས་མེད་པའི་ཁེ་ལས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་མ་དངུལ་འདུ་འཁོར་གྱི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད།