上海股权托管交易中心
                    | 序号 | 股权代码 | 股权名称 | 最新股价 | 企业名称 | 
| 1 | 100002 | 上海安防 | 0.00 | 上海安防电子股份有限公司 | 
| 2 | 100010 | 钢软股份 | 0.00 | 上海钢软信息技术工程股份有限公司 | 
| 3 | 100015 | 电虎科技 | 0.00 | 上海电虎数码科技股份有限公司 | 
| 4 | 100016 | 天启股份 | 0.00 | 上海天启新能源科技股份有限公司 | 
| 5 | 100030 | 康岱生物 | 0.00 | 上海康岱生物医药技术股份有限公司 | 
| 6 | 100058 | 泰锋刀具 | 0.00 | 上海泰锋精密刀具股份有限公司 | 
| 7 | 100059 | 永成股份 | 0.00 | 上海永成展示股份有限公司 | 
| 8 | 100075 | 飞华股份 | 0.00 | 上海飞华实业股份有限公司 | 














